Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
Nom de marque: | OEM |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | GF-HM-28 |
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | paires de 1 paire/boîte 10/carton |
Délai de livraison: | 30-45days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 30000 paires de /Month |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine (continent) | Genre: | Unisexe |
---|---|---|---|
D'entité: | Orteil en acier | Nom de marque: | GLORY / OEM |
SUPÉRIEUR: | Maille de KPU+ | Doublure: | Maillage |
Outsole: | UNITÉ CENTRALE D'UNITÉ CENTRALE | Taille: | 39-46 |
Chaussures de sécurité en acier de chaussures de travail d'orteil de matériaux antidérapage de KPU pour les hommes
* détails de production
Article |
Chaussures de sécurité
|
Revêtement |
Maille respirable
|
Standard |
SB/S1P/S3
|
Collier |
KPU + maille
|
Dentelle |
Nylon
|
Tailles |
Euro 36-47#, USA 3-13#, ou coutume
|
Couleurs |
Noir/brun/jaune/vert ou coutume
|
Application 1 |
Automobile ; Approvisionnement énergétique ; Construction ; Extraction ; Jardinage ;
|
Application 2 |
Produit chimique ; Logistique ; Industrie lourde en acier et semblable etc.
|
Paquet | 1 paire/boîte | 1 paire/boîte | 1 paire/boîte |
10 paires/carton | 10 paires/carton | 10 paires/carton | |
Basse chaussure de sécurité de coupe | Classe de grandeur | 36-40 | 41-47 |
Taille de paquet | Carton | 59*39.5*33.5 cm =0.078 CBM | 61.5*41.5*35.5 cm =0.091 CBM |
Chaussure de sécurité de coupe de milieu | Classe de grandeur | 36-46 | 41-47 |
Taille de paquet | Carton | 61.5*45.5*33.5 cm =0.094 CBM | 64*47.5*35 cm =0.106 CBM |
Haute chaussure de sécurité de coupe | Carton |
37-40 : 59*63.5*31 cm=0.116 CBM 41-43 : 61.5*65.5*33 cm=0.133 CBM 44-47 : 64*67.5*35.5 cm=0.153 CBM |
|
Conteneur | Généraliste 20 | Généraliste 40 | QG 40 |
Quantité pour la chaussure de sécurité de coupe du bas | 3400 paires | 6800 paires | 7800 paires |
Quantité pour la chaussure de sécurité de coupe de milieu | 3000 paires | 6100 paires | 7000 paires |
Quantité pour la chaussure de sécurité de coupe de haute | 2200 paires | 5600 paires | 6600 paires |
MOQ | 500 paires/couleur/style | ||
Délai d'exécution témoin | 7-10 jours | ||
Port de chargement | Port de Qingdao | ||
Délai de livraison | 20-30 jours | 25-30 jours |
25-30 jour
|
Q : Quelle est la matière supérieure normalement employée pour des chaussures de sécurité ?
A : Cuir fendu, plein cuir de grain, cuir de suède, cuir lisse d'action,
cuir de microfiber, cuir de nubuck.
Q : Quel est l'outsole normal pour des chaussures de sécurité ?
A : Injection en caoutchouc ou d'unité centrale.
Q : Quel est l'équipement de test que vous avez ?
A : Comme fabricant de chaussures de sécurité de professionnel, nous avons le nécessaire
équipement de test, comme : Essayeur d'usage de chaussure de sécurité, essayeur de résistance à l'impact, sécurité
appareil de contrôle se pliant de chaussure, appareil de contrôle pireced par compression de chaussure de sécurité.
Q : Est-ce que je peux demander un échantillon de paires avant ordre d'endroit ?
A : Oui, nous pouvons t'envoyer des échantillons pour libre, mais les clients doivent payer le messager coûté par
eux-mêmes, tel que DHL, le TNT, le Fedex, le SME, etc.
Personne à contacter: Evan